Como Consultar PIS/PASEP 2025: Guia Prático
📅 Calendário de Pagamento — PIS/PASEP 2025
| Mês de Nascimento | Data de Liberação | Prazo Final para Saque* |
|---|---|---|
| Janeiro | 17/02/2025 | 29/12/2025 |
| Fevereiro | 17/03/2025 | 29/12/2025 |
| Março | 15/04/2025 | 29/12/2025 |
| Abril | 15/04/2025 | 29/12/2025 |
| Maio | 15/05/2025 | 29/12/2025 |
| Junho | 15/05/2025 | 29/12/2025 |
| Julho | 16/06/2025 | 29/12/2025 |
| Agosto | 16/06/2025 | 29/12/2025 |
| Setembro | 15/07/2025 | 29/12/2025 |
| Outubro | 15/07/2025 | 29/12/2025 |
| Novembro | 15/08/2025 | 29/12/2025 |
| Dezembro | 15/08/2025 | 29/12/2025 |
O prazo final para saque é até 29 de dezembro de 2025, conforme estabelecido pela Resolução CODEFAT nº 1.011/2024. Serviços e Informações do Brasil
💰 Valores do Abono Salarial 2025 (PIS/PASEP)
O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base (2023), com base no salário mínimo de R$ 1.518,00. Veja a tabela abaixo:
| Meses Trabalhados | Valor do Abono |
|---|---|
| 1 mês | R$ 126,50 |
| 2 meses | R$ 253,00 |
| 3 meses | R$ 379,50 |
| 4 meses | R$ 506,00 |
| 5 meses | R$ 632,50 |
| 6 meses | R$ 759,00 |
| 7 meses | R$ 885,50 |
| 8 meses | R$ 1.012,00 |
| 9 meses | R$ 1.138,50 |
| 10 meses | R$ 1.265,00 |
| 11 meses | R$ 1.391,50 |
| 12 meses | R$ 1.518,00 |
Os valores são proporcionais ao tempo trabalhado em 2023, com base no salário mínimo de R$ 1.518,00. Serviços e Informações do Brasil